2 引言
2.1 研究背景
数据是金融分析的起点。本次作业建立一套完整、可复现的金融数据处理流程,覆盖数据获取、清洗、存储和分析四个环节。
2.2 股票选择
我们从A股市场选择了10只股票,覆盖5个行业:
| 代码 | 名称 | 行业 | 选股理由 |
|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 银行 | 股份制银行龙头,业绩稳定 |
| 601328 | 交通银行 | 银行 | 国有大行代表,估值较低 |
| 002594 | 比亚迪 | 汽车 | 新能源汽车龙头,高成长性 |
| 600104 | 上汽集团 | 汽车 | 传统车企代表,产品线完善 |
| 000002 | 万科A | 房地产 | 地产龙头,行业标杆 |
| 600048 | 保利发展 | 房地产 | 央企地产,经营稳健 |
| 600519 | 贵州茅台 | 白酒 | 白酒之王,消费升级受益 |
| 000858 | 五粮液 | 白酒 | 浓香白酒龙头,品牌力强 |
| 601012 | 隆基绿能 | 能源 | 光伏龙头,新能源代表 |
| 600028 | 中国石化 | 能源 | 传统能源巨头,分红稳定 |
2.3 数据来源
- 股票行情:baostock,后复权,日度(2020-01-01至2026-04-07)
- 市场指数:沪深300(作为CAPM基准)、中证500
- 宏观指标:CPI同比增速(akshare)、M2同比增速(akshare)
- 财务数据:ROE、净利润率(akshare)
数据下载完成时间:2026-04-08